Neylon Grafika-Yunayted va Shimoliy ko'rfaz
| Xususiyat  | 
||||||
| Mahsulot | Gilam plitalari | Naqsh: | Yunayted va Shimoliy ko'rfaz | |||
| Komponent: | 100% neylon- universal | 
|||||
| Qurilish: | Grafik halqa qoziq | |||||
| Ko'rsatkich: | 1/12 | |||||
| Qoziq balandligi: | 2,5-5,5 | mm | (± 5%) | |||
| Asosiy qo'llab -quvvatlash: | To'qimagan mato | |||||
| Ikkilamchi yordam: | Shisha tolali PVX | |||||
| Hajmi | Balandligi 33,3 sm*100 sm | |||||
| Yetkazib berish vaqti: | 15 | kunlar | ||||
| Ishlash | ||||||
| Yong'inga qarshilik | O'tish | ASTMD 2859 | ||||
| Rangning tezligi-quriguncha | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
| Rangning chidamliligi-ho'l | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
| Qoziq ipdan tuft bog'lash | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
| Rangning nurga chidamliligi | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | ||||
NB
BMT
NB722 UN752
UN753
Xabaringizni bu erga yozing va bizga yuboring


