Neylon Colorpoint-havo yo'li va dengiz yo'li
| Xususiyat |
|||||
| Mahsulot | Gilam plitalari | Naqsh: | Dengiz yo'li va havo yo'li | ||
| Komponent: | 100% neylon- universal | ||||
| Qurilish: | Grafik halqa qoziq | ||||
| Ko'rsatkich: | 1/10 | ||||
| Qoziq balandligi: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Qutining og'irligi :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
| Asosiy qo'llab -quvvatlash: | To'qimagan mato | ||||
| Ikkilamchi yordam: | Shisha tolali PVX |
||||
| Hajmi | 33,3*100㎝ |
||||
| Yetkazib berish vaqti: | 15 | kunlar | |||
| Ishlash |
|||||
| Yong'inga qarshilik | O'tish | ASTMD 2859 |
|||
| Rangning tezligi-quriguncha | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Rangning chidamliligi-ho'l | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Qoziq ipdan tuft bog'lash | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Rangning nurga chidamliligi | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
Xabaringizni bu erga yozing va bizga yuboring





