Neylon 6.6 Grafik-Apple S & Altus
Xususiyat | |||||
Mahsulot | Gilam plitalari |
Naqsh: | Apple S & Altus | ||
Komponent: | 100% neylon 6.6 | ||||
Qurilish: | Grafik halqa qoziq | ||||
Ko'rsatkich: | 1/12 | ||||
Qoziq balandligi: | 2,5-5,5 | mm | (± 5%) | ||
Asosiy qo'llab -quvvatlash: | To'qimagan mato | ||||
Ikkilamchi yordam: | Shisha tolali PVX |
||||
Hajmi | 25 sm*100 sm |
||||
Yetkazib berish vaqti: | 15 | kunlar | |||
Ishlash |
|||||
Yong'inga qarshilik | O'tish | ASTMD 2859 |
|||
Rangning tezligi-quriguncha | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Rangning chidamliligi-ho'l | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Qoziq ipdan tuft bog'lash | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Rangning nurga chidamliligi | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Xabaringizni bu erga yozing va bizga yuboring